TOP > purpleさんの公認会計士合格体験記 付録1 短答答練データ
![]()
2004公認会計士 合格体験記 付録1(短答答練成績)
by purple
purpleさんのホームページ(日記)はこちら
| 短答答練成績 | ||||||
| 第一回短答総合答練(25問) | ||||||
| 簿記 | 財表 | 原計 | 監査 | 商法 | 合計 | |
| 得点(5点満点) | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 20 |
| 平均点 | 2.3 | 3.2 | 2.5 | 3.5 | 3.8 | 15.2 |
| 偏差値 | 55 | 55 | 53 | 62 | 60 | 59 |
| 順位(4565人中) | 949 | 1115 | 1207 | 1 | 1 | 840 |
| 判定 | B | B | C | A | A | B |
| 第二回短答総合答練 | ||||||
| 簿記 | 財表 | 原計 | 監査 | 商法 | 合計 | |
| 得点(10点満点) | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 44 |
| 平均点 | 4.4 | 7.2 | 4.7 | 7.7 | 8.0 | 29.9 |
| 偏差値 | 65 | 58 | 63 | 60 | 63 | 65 |
| 順位(4435人中) | 225 | 604 | 317 | 336 | 1 | 143 |
| 判定 | A | A | A | A | A | A |
| 第三回答練(短答チャンピオン) | ||||||
| 簿記 | 財表 | 原計 | 監査 | 商法 | 合計 | |
| 得点(10点満点) | 7 | 10 | 9 | 7 | 10 | 43 |
| 平均点 | 4.5 | 6.2 | 5.8 | 7.9 | 7.5 | 29.9 |
| 偏差値 | 60 | 68 | 64 | 50 | 66 | 65 |
| 順位(4426人中) | 545 | 1 | 115 | 1941 | 1 | 199 |
| 判定 | A | A | A | D | A | A |
| 第四回短答総合答練 | ||||||
| 簿記 | 財表 | 原計 | 監査 | 商法 | 合計 | |
| 得点(10点満点) | 9 | 9 | 6 | 7 | 8 | 39 |
| 平均点 | 5.3 | 5.8 | 4.1 | 7.4 | 5.7 | 28.2 |
| 偏差値 | 65 | 64 | 62 | 47 | 60 | 63 |
| 順位(3892人中) | 118 | 146 | 276 | 2064 | 402 | 298 |
| 判定 | A | A | A | E | A | A |
| 第五回短答総合答練 | ||||||
| 簿記 | 財表 | 原計 | 監査 | 商法 | 合計 | |
| 得点(10点満点) | 4 | 8 | 4 | 9 | 10 | 35 |
| 平均点 | 4.4 | 6.3 | 4.6 | 6.3 | 6.4 | 28.1 |
| 偏差値 | 48 | 56 | 47 | 66 | 68 | 58 |
| 順位(3805人中) | 1714 | 876 | 1896 | 66 | 1 | 765 |
| 判定 | D | B | D | A | A | B |
| 第六回答練(短答チャンピオン) | ||||||
| 簿記 | 財表 | 原計 | 監査 | 商法 | 合計 | |
| 得点(10点満点) | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 37 |
| 平均点 | 4.6 | 5.9 | 5.2 | 7.2 | 6.9 | 29.8 |
| 偏差値 | 56 | 50 | 58 | 60 | 59 | 58 |
| 順位(4244人中) | 856 | 1900 | 687 | 296 | 503 | 858 |
| 判定 | B | D | B | A | A | B |
| 第一回短答直前答練 | ||||||
| 簿記 | 財表 | 原計 | 監査 | 商法 | 合計 | |
| 得点(10点満点) | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 38 |
| 平均点 | 4.1 | 5.7 | 3.9 | 6.3 | 7.7 | 26.7 |
| 偏差値 | 70 | 60 | 60 | 57 | 56 | 63 |
| 順位(3970人中) | 73 | 398 | 495 | 758 | 934 | 277 |
| 判定 | A | A | A | B | B | A |
| 第二回短答直前答練 | ||||||
| 簿記 | 財表 | 原計 | 監査 | 商法 | 合計 | |
| 得点(10点満点) | 6 | 8 | 6 | 6 | 9 | 35 |
| 平均点 | 4.6 | 6.7 | 5.0 | 4.9 | 7.6 | 28.8 |
| 偏差値 | 56 | 56 | 54 | 55 | 57 | 57 |
| 順位(3792人中) | 716 | 805 | 988 | 903 | 640 | 850 |
| 判定 | B | B | C | B | B | B |
| 第三回短答直前答練 | ||||||
| 簿記 | 財表 | 原計 | 監査 | 商法 | 合計 | |
| 得点(10点満点) | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 39 |
| 平均点 | 4.6 | 6.1 | 5.8 | 6.7 | 7.4 | 30.8 |
| 偏差値 | 55 | 49 | 67 | 62 | 57 | 60 |
| 順位(3837人中) | 868 | 1755 | 71 | 106 | 583 | 482 |
| 判定 | B | D | A | A | B | A |
| 短答式全答練 | ||||||
| 簿記 | 財表 | 原計 | 監査 | 商法 | 合計 | |
| 得点(10点満点) | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 36 |
| 平均点 | 4.5 | 6.1 | 5.8 | 6.0 | 6.9 | 29.2 |
| 偏差値 | 62 | 54 | 56 | 62 | 50 | 59 |
| 順位(5780人中) | 335 | 1442 | 1288 | 360 | 2464 | 925 |
| 判定 | A | B | B | A | D | B |
| 短答本試験(TAC集計) | ||||||
| 簿記 | 財表 | 原計 | 監査 | 商法 | 合計 | |
| 得点(10点満点) | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 39 |
| 平均点 | 6.8 | 6.7 | 5.7 | 6.7 | 6.8 | 32.6 |
| 偏差値 | 58 | 58 | 61 | 51 | 50 | 58 |
| 順位(1783人中) | 183 | 77 | 127 | 656 | 785 | 275 |
| 判定 | - | - | - | - | - | - |
| (注)TACでは財表の問題19は全員正解にしていたため、財表の得点は8になっている。 | ||||||
![]()
TOP > purpleさんの公認会計士合格体験記 付録1 短答答練データ